PERBEDAAN SISTEM PENCATATAN
METODE FISIK DENGAN METODE PERPETUAL
TRANSAKSI | METODE FISIK | METODE PERPETUAL |
Pembelian | Pembelian Utang Dagang/Kas | Persediaan barang Utang dagang/Kas |
Pembayaran Biaya Angkut Pembelian | Beban Angkut Pembelian Kas | Persediaan barang dagang Kas |
Penjualan | Kas/Piutang Dagang Penjualan | Kas/Piutang Dagang Penjualan (Menurut harga Jual) Harga Pokok Penjualan Persediaan barang dag (Menurut harga pokok) |
Retur Pembelian & PH | Utang Dagang/Kas Retur Pembelian & PH | Utang dagang/Kas Persediaan barang dag |
Retur Penjualan & PH | Retur Penjualan & PH Kas/Piutang Dagang | Retur Penjualan & PH Kas/Piutang (Menurut harga jual) Persediaan barang dagang HPP (Menurut Harga Pokok) |
Pembayaran utang dalam periode/masa potongan | Utang Dagang Potongan Pembelian Kas | Utang Dagang Potongan Pembelian Kas |
Penerimaan piutang dalam periode/masa potongan | Kas Potongan Penjualan Piutang Dagang | Kas Potongan Penjualan Piutang Dagang |
Pembayaran biaya angkut penjualan | Beban angkut penjualan Kas | Beban angkut penjualan Kas |
Perhitungan HPP | HPP Persediaan awal Pembelian Beban angkut pembelian Retur pembelian & PH Potongan Pembelian Pembelian bersih Barang Siap untuk dijual Persediaan akhir HPP | HPP akan dihitung berdasarkan kartu persediaan barang |
Penyesuaian Persediaan akhir | Iktisar L/R Persediaan barang dag Persediaan barang dag Ikhtisar L/R | Tidak perlu penyesuaian kecuali jika terdapat koreksi yang perlu disesuaiakan |
Good
BalasHapusSangat berguna bagi anak akuntansi
BalasHapus